<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фундаментальная экономика &#187; Изображение Амира Темура</title>
	<atom:link href="https://fundamental-economic.uz/tag/%d0%98%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%90%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundamental-economic.uz</link>
	<description>Научно-практический журнал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 02:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>О заметке UPL UZ: «ИИ показал, каким был бы   Амир Темур в 2024 году»</title>
		<link>https://fundamental-economic.uz/%d0%9e-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b5-upl-uz-%d0%98%d0%98-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b1%d1%8b-%d0%90%d0%bc/</link>
		<comments>https://fundamental-economic.uz/%d0%9e-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b5-upl-uz-%d0%98%d0%98-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b1%d1%8b-%d0%90%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[UPL UZ]]></category>
		<category><![CDATA[Амир Темур]]></category>
		<category><![CDATA[Изображение Амира Темура]]></category>
		<category><![CDATA[Рустамжон Абдуллаев]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаментальная экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fundamental-economic.uz/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Некто Фахрулло Хамидуллаев 22 декабря 2024 года опубликовал на сайте UPL UZ – Новости Узбекистана, заметку под названием «ИИ показал, каким был бы Амир Темур в 2024 году». Почему я обратил свое внимание к этой заметке и что меня сильно возмутило в этой заметке? Автор этой заметки Фахрулло Хамидуллаев несмотря на тот факт, что является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fundamental-economic.uz/%d0%9e-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b5-upl-uz-%d0%98%d0%98-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b1%d1%8b-%d0%90%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
