<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фундаментальная экономика &#187; узбекская армия</title>
	<atom:link href="https://fundamental-economic.uz/tag/%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fundamental-economic.uz</link>
	<description>Научно-практический журнал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 02:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Узбекистан на 54 месте в глобальном рейтинге по огневой мощи своей армии</title>
		<link>https://fundamental-economic.uz/%d0%a3%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-54-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82/</link>
		<comments>https://fundamental-economic.uz/%d0%a3%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-54-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Узбекистана]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<category><![CDATA[узбекская армия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundamental-economic.uz/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 2 февраля 2016 года Узбекистан занял 54-е место в Глобальном рейтинге огневой мощи своей Армии. В этот рейтинг включено 126 стран мира. Среди постсоветских стран Центральной Азии в этом рейтинге Казахстан занимает 66-е, Кыргызстан – 78-е, Таджикистан – 81-е и Туркменистан – 90-е место. А это указывает на тот факт, что Узбекистан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fundamental-economic.uz/%d0%a3%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-54-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
